Блок управления Б(П)5030-Е
Блок управления асинхронными двигателямиБ(П)5030-Е
Таблица 1. Структура условного обозначения Б(П)5030-Е
Б5ХХХ-Е-ХХХХ-ХХХ-УХЛ4 | Б — блок; |
Б5ХХХ-Е-ХХХХ-ХХХ-УХЛ4 | Управление асинхронными двигателями; |
Б5ХХХ-Е-ХХХХ-ХХХ-УХЛ4 | Группа в классе 5, см. в таблице 2; |
Б5ХХХ-Е-ХХХХ-ХХХ-УХЛ4 | Подключение цепей уравления, см. в таблице 3; |
Б5ХХХ-Е-ХХХХ-ХХХ-УХЛ4 | Предприятие-изготовитель – ЕЛТА; |
Б5ХХХ-Е-ХХХХ-ХХХ-УХЛ4 | Условное обозначение НКУ по номинальному току, (типовойиндекс), см. в таблице 6; |
Б5ХХХ-Е-ХХХХ-ХХХ-УХЛ4 | Условное обозначение НКУ по номинальному напряжению силовой цепи, см. в таблице 4; |
Б5ХХХ-Е-ХХХХ-ХХХ-УХЛ4 | Условное обозначение НКУ по номинальному напряжению цепи управления, см. в таблице 5; |
Б5ХХХ-Е-ХХХХ-ХХХ-УХЛ4 | Номер схемы; |
Б5ХХХ-Е-ХХХХ-ХХХ-УХЛ4 | Климатическое исполнение и категория размещения, ГОСТ 15150. |
Таблица2 . Условное обозначение группы НКУ в классе 5
Условное обозначение | Управление асинхронным электродвигателем |
1 | нереверсивное |
4 | реверсивное |
Таблица 3. Подключение цепей управления
Тип блока | Напряжение, В | Подключение цепей управления |
Б5130; Б5430 | 230(220) В | Фазным напряжением от собственной силовой цепи |
Б5131; Б5431 | 400(380) В | Линейным напряжением
от собственной силовой цепи |
Б5132; Б5432 | 110; 230(220) | От независимого источника питания |
Таблица4. Условное обозначение НКУ по напряжению силовой цепи
Условное обозначение | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Напряжение, В | 660 | 690 | 220 | 230 | 380 | 400 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Таблица5. Условное обозначение НКУ по напряжению цепи управления
Условное обозначение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Напряжение, В | -110 | -220 | 110 | 220 | 230 | 380 | 400 | 36 | 24 | -24 |
Частота, Гц | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Таблица 6. Условное обозначение НКУ по номинальному току, (типовойиндекс)
Тип блока | Типовой индекс | Номинальный ток, А | Пределы регулирования тока теплового реле, А | Номинальное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | ||
Главной цепи | Цепи управления | Высота | Ширина | ||||
Б5130
Б5430 |
18 | 0,6 | 0,36 — 0,65 | 400 (380)
50 Гц |
230 (220)
50 Гц |
150
(195) |
540 |
20 | 1,0 | 0,51 — 1,0 | |||||
22 | 1,6 | 0,95 — 1,6 | |||||
24 | 2,5 | 1,5 — 2,6 | |||||
26 | 4,0 | 2,4 — 4,0 | |||||
28 | 6,0 | 3,6 — 6,0 | |||||
29 | 8,0 | 5,5 — 6,0 | |||||
30 | 10 | 7,0 — 10 | |||||
31 | 12,5 | 9,5 — 14 | |||||
32 | 16 | 13 — 19 | |||||
34 | 25 | 18 — 25 | |||||
35 | 32 | 27,2 — 36,9 | |||||
36 | 40 | 34 — 40 | 250
(295) |
||||
37 | 50 | 42,5 — 57,5 | |||||
38 | 63 | 53,5 — 63 | |||||
39 | 80 | 68 — 92 | |||||
40 | 100 | 85 — 100 | 400
(445) |
||||
41 | 125 | 105 — 143 | |||||
42 | 160 | 144 — 200 | |||||
Б5130 | 43 | 200 | 144 — 240 | 500 | |||
44 | 250 | 228 — 320 | |||||
45 | 320 | 304 — 400 | 1300 | ||||
46 | 400 | 304 — 480 | |||||
Б5131
Б5430 |
18 | 0,6 | 0,36 — 0,65 | 400 (380)
50 Гц |
400 (380)
50 Гц |
150
(195) |
540 |
20 | 1,0 | 0,51 — 1,0 | |||||
22 | 1,6 | 0,95 — 1,6 | |||||
24 | 2,5 | 1,5 — 2,6 | |||||
26 | 4,0 | 2,4 — 4,0 | |||||
28 | 6,0 | 3,6 — 6,0 | |||||
29 | 8,0 | 5,5 — 6,0 | |||||
30 | 10 | 7,0 — 10 | |||||
31 | 12,5 | 9,5 — 14 | |||||
32 | 16 | 13 — 19 | |||||
34 | 25 | 18 — 25 | |||||
35 | 32 | 27,2 — 36,9 | |||||
36 | 40 | 34 — 40 | 300
(295) |
||||
37 | 50 | 42,5 — 57,5 | |||||
38 | 63 | 53,5 — 63 | |||||
39 | 80 | 68 — 92 | |||||
40 | 100 | 85 — 100 | 400
(445) |
||||
41 | 125 | 105 — 143 | |||||
42 | 160 | 144 — 200 | |||||
Б5131 | 43 | 200 | 144 — 240 | 500 | |||
44 | 250 | 228 — 320 | |||||
45 | 320 | 304 — 400 | 1300 | ||||
46 | 400 | 304 — 480 |
Продолжение таблицы 6
Тип блока | Типовой индекс | Номинальный ток, А | Пределы регулирования тока теплового реле, А | Номинальное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | ||
Главной цепи | Цепи управления | Высота | Ширина | ||||
Б5132
Б5432 |
18 | 0,6 | 0,36 — 0,65 | 400 (380),
50 Гц |
110;
230(220) 50 Гц |
150
(195) |
540 |
20 | 1,0 | 0,51 — 1,0 | |||||
22 | 1,6 | 0,95 — 1,6 | |||||
24 | 2,5 | 1,5 — 2,6 | |||||
26 | 4,0 | 2,4 — 4,0 | |||||
28 | 6,0 | 3,6 — 6,0 | |||||
29 | 8,0 | 5,5 — 6,0 | |||||
30 | 10 | 7,0 — 10 | |||||
31 | 12,5 | 9,5 — 14 | |||||
32 | 16 | 13 — 19 | |||||
34 | 25 | 18 — 25 | |||||
35 | 32 | 27,2 — 36,9 | |||||
36 | 40 | 34 — 40 | 250
(295) |
||||
37 | 50 | 42,5 — 57,5 | |||||
38 | 63 | 53,5 — 63 | |||||
39 | 80 | 68 — 92 | |||||
40 | 100 | 85 — 100 | 400
(445) |
||||
41 | 125 | 105 — 143 | |||||
42 | 160 | 144 — 200 | |||||
Б5132 | 43 | 200 | 144 — 240 | 500 | |||
44 | 250 | 228 — 320 | |||||
45 | 320 | 304 — 400 | 1300 | ||||
46 | 400 | 304 — 480 |

Цена:
Артикул:
Производитель:
Оставить заявку
[contact-form-7 404 "Not Found"]