Пункт распределительный ПР85-Е
Таблица 1. Структура условного обозначения ПР85-Е
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-Х-Х-Х-IPХХ-УХЛХ | Пункт распределительный; |
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-Х-Х-Х-IPХХ-УХЛХ | НКУ ввода и распределения электроэнергии; |
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-Х-Х-Х-IPХХ-УХЛХ | Распределение электроэнергии с применением автоматических выключателей; |
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-Х-Х-Х-Х-IPХХ-УХЛХ | Изготовитель — ЕЛТА; |
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-Х-Х-Х-IPХХ-УХЛХ | Условное обозначение корпуса: В-ВЭЛНИС, И-ИЭК |
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-Х-Х-Х-IPХХ-УХЛХ | Номинальный ток, А; |
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-Х-Х-Х-IPХХ-УХЛХ | Номер схемы, см. в таблице 2; |
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-ХХХ-IPХХ-УХЛХ | Исполнение по способу установки:
1-навесное; 2-напольное; |
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-ХХХ-IPХХ-УХЛХ | Исполнение по подключению кабелей ввода:
1-снизу; 2-сверху; |
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-ХХХ-IPХХ-УХЛХ | Исполнение по подключению кабелей нагрузки:
1-снизу; 2-сверху; |
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-ХХХ-IPХХ-УХЛХ | Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254; |
ПР85-ЕВ(И)-ХХХ-ХХХ-ХХХ-IPХХ-УХЛХ | Климатическое исполнение и категория размещения, ГОСТ15150. |

Цена:
Артикул:
Производитель:
Оставить заявку
[contact-form-7 404 "Not Found"]