Шкаф (ящик) автоматического ввода резерва Ш(Я)АВР-Е
Шкаф (ящик) автоматического ввода резерваШ(Я)АВР-Е
Таблица 1. Структура условного обозначения шкафа (ящика) автоматического ввода резерва Ш(Я) АВР-Е
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Шкаф; |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Ящик; |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Автоматический ввод резерва; |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Изготовитель – ЕЛТА; |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Класс в группе НКУ, устройства АВР; |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Число фаз, 1-одна, 3-три; |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Порядковый номер серии:
01 — контакторы 02 – автоматические выключатели с моторприводом 03 – роторные переключатели 04 – реверсивные рубильники с моторприводом |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Условное обозначение НКУ по напряжению силовой цепи, таблица 2; |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Условное обозначение НКУ по напряжению цепи управления, таблица 3; |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Номинальный ток силовой цепи, (25А, 40А, 63А, 100А, 160А, 250А…); |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Приоритет ввода:
0 — без приоритета 1 — приоритет первого ввода |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Номер схемы, таблица 4; |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254, (IP31), (IP54); |
Ш(Я)АВР-Е 82-Х-ХХХХ-ХХХ-ХХ-IPХХ-УХЛХ | Климатическое исполнение и категория размещения, ГОСТ 15150. |
Таблица 2. Условное обозначение НКУ по напряжению силовой цепи
Условное обозначение | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Напряжение, В | 660 | 690 | 220 | 230 | 380 | 400 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Таблица 3. Условное обозначение НКУ по напряжению цепи управления
Условное обозначение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Напряжение, В | -110 | -220 | 110 | 220 | 230 | 380 | 400 | 36 | 24 | -24 |
Частота, Гц | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Таблица 4. Номер схемы и описание
Номер схемы | Описание |
1 | С основным и резервным вводом, с выводом на общую нагрузку; |
2 | С основным и резервным вводом, с выводом на общую нагрузку, с учётом электроэнергии в цепи нагрузки; |
3 | С основным и резервным вводом, учёт по каждому вводу, с выводом на общую нагрузку; |
4 | С двумя независимыми вводами, раздельной нагрузкой и секционированием; |
5 | С двумя независимыми вводами, раздельной нагрузкой, секционированием, учёт по каждому вводу; |
6 | С двумя вводами + один ввод от независимого источника питания, с выводом на общую нагрузку, учет по первому и второму вводу. |
7 | С двумя вводами + один ввод от независимого источника питания, с выводом на общую нагрузку. |
Шкаф (ящик) автоматического ввода резерва Ш(Я)АВР Е
Схемы электрические принципиальные силовых цепей
|
||||
|
||||
|
|
|
|
|

Цена:
Артикул:
Производитель: